|
جزئیات محصول:
|
توان (w): | 4.3 اسب بخار | شرایط. شرط: | جدید |
---|---|---|---|
وزن: | 21 کیلوگرم | ضمانتنامه: | 2 سال |
تایپ کنید: | اتصال گرم ولکانیزه | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
ولتاژ: | 380 ولت، 415 ولت، 440 ولت | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
برجسته: | دستگاه ولکانیزاسیون کمربند پی وی سی هوا خنک کننده,دستگاه ولکانیزاسیون کمربند پی وی سی CUV,دستگاه اتصال کمربند پی وی سی هوا خنک کننده |
بست های مکانیکی کمربند یا اتصال بی پایان؟
مدل | PA300 | PA600 | PA900 | PA1200 | PA1500 | PA1500H | PA1800 | PA2100 |
طول موثر | 300 میلی متر / 12 اینچ | 600 میلی متر / 24 اینچ | 900 میلی متر / 36 اینچ | 1200 میلی متر / 48 اینچ | 1500 میلی متر / 60 اینچ | 1500 میلی متر | 1800 میلی متر | 2100 میلی متر |
عرض موثر | 130 میلی متر / 5.1 اینچ | 130 میلی متر / 5.1 اینچ | 130 میلی متر / 5.1 اینچ | 130 میلی متر / 5.1 اینچ | 130 میلی متر / 5.1 اینچ | 130 میلی متر | 130 میلی متر | 130 میلی متر |
وزن قسمت پایین | 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 28.5 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 64 کیلوگرم | 71 کیلوگرم |
وزن قسمت بالایی | 11 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 25.5 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 48 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
وزن مجموع | 21 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 62 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 121 کیلوگرم | 136 کیلوگرم |
ارتفاع کلی | 220 میلی متر | 225 میلی متر | 225 میلی متر | 225 میلی متر | 225 میلی متر | 255 میلی متر | 255 میلی متر | 255 میلی متر |
عرض کلی | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر |
طول کلی | 505 میلی متر | 805 میلی متر | 1105 میلی متر | 1405 میلی متر | 1705 میلی متر | 1700 میلی متر | 2005 میلی متر | 2300 میلی متر |
حداکثر فشار | 2 بار / 28 PSI | 2 بار / 28 PSI | 2 بار / 28 PSI | 2 بار / 28 PSI | 2 بار / 28 PSI | 2 بار / 28 PSI | 1.5 بار / 22 PSI | 1.5 بار / 22 PSI |
حداکثردرجه حرارت | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F |
قدرت | 1.2 کیلو وات | 3.2 کیلو وات | 4.5 کیلو وات | 5.8 کیلو وات | 7 کیلو وات | 7.5 کیلو وات | 9 کیلو وات | 9.6 کیلو وات |
وزن (ماشین و کیف) | 35 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 78 کیلوگرم | 86 کیلوگرم | 132 کیلوگرم | 158 کیلوگرم | 184 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 50 کیلوگرم | 72 کیلوگرم | 89 کیلوگرم | 104 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 153 کیلوگرم | 169 کیلوگرم | 246 کیلوگرم |
لیست بسته بندی (L x W x H) | 790*430*420 | 1090*430*420 | 1390*430*420 | 1720*450*430 | 1990*430*420 | 1990*430*520 | 2130*450*520 | 2500*450*520 |
تماس با شخص: mac
تلفن: +8618669746703